SITONICA PW24
Описание
Сервер SITONICA PW24
SITONICA PW24 – это мощная вычислительная система, с 1 или 2-мя сокетами.
До 24 процессорных ядер IBM POWER8™, до 2 ТБ памяти DDR4 с гибким подходом к конфигурированию ввода/вывода.
Технические характеристики
| Количество EIA единиц в монтажном шкафу 19” | 4U |
| Количество активных ядер POWER8 | 24 |
| Объем оперативной памяти | до 2 ТБ |
| Тип электропитания | Переменный ток, 200-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Габаритные размеры | 443 x 756 x 173 мм |
| Приблизительный вес | 43,8 кг |
| Слоты ввода / вывода |
|
| Допустимая температура окружающей среды при хранении | От 5 до +45 °С |
| Допустимая температура окружающей среды при работе | От +5 до +35 °С |
| Допустимая относительная влажность воздуха окружающей среды при хранении | От 8 до 80 % |
| Допустимая относительная влажность воздуха окружающей среды при работе | От 8 до 80 % |
Вы можете зарегистрироваться в качестве клиента и/или партнёра и осуществить вход в личный раздел на сайте.

